Поликарбонат в Новосибирске
Сотовый поликарбонат часто используют в строительстве. Уникальность сотового поликарбоната заключается в том, что он ударопрочный, легкий, светопрозрачный и гибкий. Можно воплотить любой дизайн в жизнь, при этом не утяжеляя конструкцию. Это ещё и энергосберегающая технология.
Сотовый поликарбонат от разных производителей отличается большим разбегом цены, но цена зависит от качества и сроков годности. Листы сотового поликарбоната должны быть не просто защищены UV -слоем, слой должен быть определённой толщины (не менее 40мкм), иначе сотовый поликарбонат отслужит всего 2-3 года.
Читать далее...Сотовый поликарбонат (Прайс лист)
Прайс лист (розница). Оптовикам скидки! По опту звоните по тел.: 8-913-952-68-45 Цены указанные красным шрифтом- это цены по Акции до 15.03.2019 г.
Сотовый поликарбонат (Прозрачный)
№ | Наименование | Толщина, мм плотность | Цена за лист 2,1м*6м, руб. |
---|---|---|---|
1 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
2 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
3 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
4 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
5 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
6 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
7 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
8 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
9 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
10 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
11 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
12 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |



Сотовый поликарбонат (Прозрачный)
№ | Наименование | Толщина, мм плотность | Цена за лист 2,1м*6м, руб. |
---|---|---|---|
1 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
2 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
3 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
4 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
5 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
6 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
7 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
8 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
9 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
10 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
11 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |
12 | Сотовый поликарбонат (г.Казань) - «Казанский» | 3,5 мм | 1900 (1700) |


